Компактный снаружи, просторный внутри
Узнаваемый на дороге
Добро пожаловать на борт
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
| Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
|---|---|---|
| Двигатель | 1.6 л | 1.6 л |
| Коробка передач | 6 МТ | CVT |
| Снаряженная масса, кг | 1275 | 1275 |
| Допустимая мacca, кг | 1650 | 1650 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 4345 х 1765 х 1640 | 4345 х 1765 х 1640 |
| Размер шин | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Размер шины запасного колеса | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Колесная база, мм | 2560 | 2560 |
| Клиренс, мм | 155 | 155 |
| Радиус разворота, м | 5,5 | 5,5 |
| Тип двигателя | 4 - цилиндровый, рядный | 4 - цилиндровый, рядный |
| Рабочий объем, куб. см | 1590 | 1590 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Мощность, л.с. | 109 | 109 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 150 при 3500-4500 об/мин | 150 при 3500-4500 об/мин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
| Объем багажника, л | 600 | 600 |
| Подвеска передняя/задняя | Независимая МакФерсон/Полузависимая | Независимая МакФерсон/Полузависимая |
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые | Дисковые вентилируемые/дисковые |
| Максимальная скорость, км / ч | 180 | 180 |
| Средний расход топлива, л / 100 км | 6,5 | 6,5 |
| Экологический класс автомобиля | Euro 5 | Euro 5 |
| Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
|---|---|---|
| Легкосплавные диски | R16 | R16 |
| Рейлинги | ✔ | ✔ |
| Галогеновые лампы ближнего света с электрорегулировкой | ✔ | ✔ |
| Функция “Проводи меня домой” | ✔ | ✔ |
| Дневные ходовые огни (LED) | ✔ | ✔ |
| Антенна “Акулий плавник” | ✔ | ✔ |
| Шумоизоляция капота | ✔ | ✔ |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом, окрашенные в цвет кузова | ✔ | ✔ |
| Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | ✔ | ✔ |
| Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
|---|---|---|
| Цвет обивки салона | Черный | Черный |
| Материал обивки сидений | Экокожа | Экокожа |
| Механическая регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | ✔ | ✔ |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ✔ | ✔ |
| Подголовники для всех пассажиров | ✔ | ✔ |
| Передний подлокотник | ✔ | ✔ |
| Задний подлокотник | ✔ | ✔ |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | ✔ | ✔ |
| Кондиционер | — | — |
| Климат-контроль | ✔ | ✔ |
| Солнцезащитные козырьки с освещением | ✔ | ✔ |
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ✔ | ✔ |
| Регулировка яркости приборной панели | ✔ | ✔ |
| Радио | ✔ | ✔ |
| Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 |
| Дисплей мультимедийной системы размером 10" | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Передний разьем USB | ✔ | ✔ |
| Передний разъем 12V / Прикуриватель | ✔ | ✔ |
| USB для пассажиров переднего и заднего ряда | ✔ | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ |
| Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ |
| Задние датчики парковки (3) | ✔ | ✔ |
| Камера заднего вида | ✔ | ✔ |
| Регулировка ремня безопасности по высоте | ✔ | ✔ |
| Крепления ISOFIX | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ |
| Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ |
| Помощь при старте в гору (HAC) | ✔ | ✔ |
| Система блокировки тормозов (BOS) | ✔ | ✔ |
| Трехточечный ремень безопасности задних сидений | ✔ | ✔ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
| Закрытие всех окон одним касанием | ✔ | ✔ |
| Дистанционное открытие/закрытие окон | ✔ | ✔ |
| Датчик света | ✔ | ✔ |
| Запасное колесо на стальном диске | ✔ | ✔ |
Фотогалерея
*Ежемесячный платеж по кредиту по акционной программе кредитования «JAC DIRECT PROMO» (Джак директ промо) для владельцев «Карта Халва» (далее – акционная программа) по продукту «АвтоСтиль-Особый» JAC (ДЖАК) JS3, JS6, J7, T8, T8 PRO, T9 2024 года выпуска. Расчет произведен исходя из следующих параметров: цена автомобиля JAC JS3 MT 2024 года выпуска – 1 739 000,00 рублей, первоначальный взнос 1 048 043,00 рублей (60,26% от стоимости автомобиля); срок кредита – 84 месяца; полная стоимость кредита на момент заключения Договора – 11,186%, процентная ставка – 11,19% годовых, сумма кредита – 690 957,00 рублей. Расчет платежа произведен на 07.08.2025 года, является предварительным и может отличаться от фактического при изменении параметров/даты предоставления кредита. Общие параметры акционной программы: полная стоимость кредита на момент заключения Договора от 0,010 % до 23,783% годовых, процентная ставка от 0,01% до 17,79% год.; сумма кредита от 300000 до 9000000 руб.; первоначальный взнос - от 0% от цены приобретаемого автомобиля; срок кредита – 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 мес. (при сроке 84 мес. минимальный первоначальный взнос - 20%). Процентная ставка по кредиту, установленная акционной программой, действует при совершении в каждом полном отчетном периоде по «Карта Халва» в течение действия кредитного договора от 10 покупок на общую сумму от 20000 руб. При несоблюдении условий акции – действующая процентная ставка увеличивается на 6 процентных пунктов. Срок акции – с 05.06.2022 г. по 31.12.2025 г. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, иные условия акции указаны в Паспорте акции «Автокредит с Халвой» по ссылке https://sovcombank.ru/credits/auto (вкладки «Кредитные программы»/»Акции»). Залоговое обеспечение – залог приобретаемого автомобиля. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Не является публичной офертой.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.